<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
	<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/spip.php?id_rubrique=399&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
		<url>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/local/cache-vignettes/L144xH72/siteon0-eac26.jpg?1742195620</url>
		<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
		<height>72</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Pratiques alimentaires durables : un autre regard sur et avec les personnes modestes</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Pratiques-alimentaires-durables-un-autre-regard-sur-et-avec-les-personnes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Pratiques-alimentaires-durables-un-autre-regard-sur-et-avec-les-personnes</guid>
		<dc:date>2022-06-15T16:26:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Article scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Sociale</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Brocard Charlie</dc:subject>
		<dc:subject>Saujot Mathieu</dc:subject>
		<dc:subject>Brimont Laura</dc:subject>
		<dc:subject>Dubuisson-Quellier Sophie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#192; partir d'une revue de la litt&#233;rature sur les comportements alimentaires des personnes modestes &#8211; d&#233;finies ici comme les 40 % les plus pauvres en niveau de vie &#8211;, ce D&#233;cryptage pr&#233;sente des &#233;l&#233;ments cl&#233;s sur les pratiques et la relation qu'entretient cette cat&#233;gorie de population avec l'alimentation durable. L'objectif est de mieux qualifier leurs comportements alimentaires et les aspirations, notamment vis-&#224;-vis du reste de la population, afin de caract&#233;riser la participation de ce groupe social &#224; la transition vers une alimentation durable. Il s'agit enfin d'identifier les conditions d'une v&#233;ritable co-construction des paradigmes alimentaires durables, dans une perspective de justice alimentaire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Article-scientifique" rel="tag"&gt;Article scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Sociale" rel="tag"&gt;Sociale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Brocard-Charlie" rel="tag"&gt;Brocard Charlie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Saujot-Mathieu" rel="tag"&gt;Saujot Mathieu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Brimont-Laura" rel="tag"&gt;Brimont Laura&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Dubuisson-Quellier-Sophie-758" rel="tag"&gt;Dubuisson-Quellier Sophie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Document provisoire. Projet Foodscapes - Conna&#238;tre les paysages alimentaires des habitants : une recherche dans le Grand Montpellier. </title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Document-provisoire-Projet-Foodscapes-Connaitre-les-paysages-alimentaires-des</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Document-provisoire-Projet-Foodscapes-Connaitre-les-paysages-alimentaires-des</guid>
		<dc:date>2021-11-10T17:48:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Bricas Nicolas</dc:subject>
		<dc:subject>Darmon Nicole</dc:subject>
		<dc:subject>Soulard Christophe</dc:subject>
		<dc:subject>Perrin Coline</dc:subject>
		<dc:subject>Tharrey Marion</dc:subject>
		<dc:subject>Vonthron Simon</dc:subject>
		<dc:subject>Lepiller Olivier</dc:subject>
		<dc:subject>Cheyns Emmanuelle</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;jean Caroline</dc:subject>
		<dc:subject>P&#233;rignon Marl&#232;ne</dc:subject>
		<dc:subject>Rapport/synth&#232;se</dc:subject>
		<dc:subject>Syst&#232;me alimentaire</dc:subject>
		<dc:subject>Holistique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources de la Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le projet Foodscapes vise &#224; analyser les relations entre les paysages alimentaires &lt;br class='autobr' /&gt;
urbains (commerces alimentaires, march&#233;s, jardins, etc.) et les styles alimentaires des citadins (consommations, pratiques et repr&#233;sentations).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/L-alimentation-en-politiques" rel="directory"&gt;L'alimentation en politiques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Bricas-Nicolas" rel="tag"&gt;Bricas Nicolas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Darmon-Nicole" rel="tag"&gt;Darmon Nicole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Soulard-Christophe" rel="tag"&gt;Soulard Christophe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Perrin-Coline" rel="tag"&gt;Perrin Coline&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Tharrey-Marion" rel="tag"&gt;Tharrey Marion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Vonthron-Simon" rel="tag"&gt;Vonthron Simon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Lepiller-Olivier" rel="tag"&gt;Lepiller Olivier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Cheyns-Emmanuelle" rel="tag"&gt;Cheyns Emmanuelle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Mejean-Caroline" rel="tag"&gt;M&#233;jean Caroline&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Perignon-Marlene" rel="tag"&gt;P&#233;rignon Marl&#232;ne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Rapport-synthese" rel="tag"&gt;Rapport/synth&#232;se&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Systeme-alimentaire" rel="tag"&gt;Syst&#232;me alimentaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Holistique" rel="tag"&gt;Holistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-de-la-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources de la Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gouverner la qualit&#233; alimentaire par les applications</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Gouverner-la-qualite-alimentaire-par-les-applications</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Gouverner-la-qualite-alimentaire-par-les-applications</guid>
		<dc:date>2021-11-03T18:34:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Article scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Sociale</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Soutjis Bastien </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'actualit&#233; du march&#233; des produits de grande consommation est marqu&#233;e par l'apparition d'applications mobiles permettant aux consommateurs d'&#233;valuer les produits alimentaires en scannant leurs codes-barres. Cet article analyse les crit&#232;res de qualification et de notation des produits mobilis&#233;s par ces applications et les projets controvers&#233;s de gouvernement des conduites qui les sous-tendent. Il montre que les applications &#233;valuent les produits &#224; partir de conceptions plurielles du &#171; bien manger &#187;, qu'elles s'articulent autour de quelques dimensions pr&#233;pond&#233;rantes (la qualit&#233; nutritionnelle, les additifs et le niveau de transformation des produits) et qu'elles participent tout &#224; la fois &#224; prolonger et &#224; d&#233;tourner l'action des pouvoirs publics en mati&#232;re de gouvernement des conduites alimentaires et d'information du consommateur.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Article-scientifique" rel="tag"&gt;Article scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Sociale" rel="tag"&gt;Sociale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Soutjis-Bastien" rel="tag"&gt;Soutjis Bastien &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les intermittents du bio. Pour une sociologie pragmatique des choix alimentaires &#233;mergents</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Les-intermittents-du-bio-Pour-une-sociologie-pragmatique-des-choix-alimentaires</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Les-intermittents-du-bio-Pour-une-sociologie-pragmatique-des-choix-alimentaires</guid>
		<dc:date>2021-11-03T18:33:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Holistique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Avant 2014</dc:subject>
		<dc:subject>Lamine Claire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Des incertitudes d'ordre sanitaire, di&#233;t&#233;tique et gustatif et des motivations &#233;thiques conduisent certains consommateurs vers les produits biologiques. Mais la majorit&#233; d'entre eux restent partiels et irr&#233;guliers dans leur choix bio. Le cas de ces mangeurs bio &#034;intermittents&#034; offre un acc&#232;s &#224; la complexit&#233; et &#224; la variabilit&#233; des pratiques alimentaires. L'auteur &#233;tudie leurs trajectoires et leurs choix et propose une analyse pragmatique et microsociologique des comportements alimentaires dans leurs processus de basculement et de stabilisation, d&#233;fendant ainsi la th&#232;se d'une r&#233;flexivit&#233; routini&#232;re. L'&#233;tude du r&#244;le des syst&#232;mes de vente alternatifs dans les choix de ces mangeurs montre comment se construit la confiance et souligne les dimensions politiques de la consommation alimentaire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Chapitre-d-ouvrage" rel="tag"&gt;Ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Holistique" rel="tag"&gt;Holistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/-2012-" rel="tag"&gt;Avant 2014&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Lamine-Claire" rel="tag"&gt;Lamine Claire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Improving the effectiveness of nutritional information policies : assessment of unconscious pleasure mechanisms involved in food-choice decisions</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Improving-the-effectiveness-of-nutritional-information-policies-assessment-of</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Improving-the-effectiveness-of-nutritional-information-policies-assessment-of</guid>
		<dc:date>2021-11-03T18:31:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Article scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;donique</dc:subject>
		<dc:subject>Anglais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Avant 2014</dc:subject>
		<dc:subject>Jacquier Caroline </dc:subject>
		<dc:subject>Bonthoux Fran&#231;oise </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;The rise in obesity in many countries has led to the emergence of nutritional information policies that aim to change people's diets. Changing an individual's diet is an ambitious goal, since numerous factors influence a person's food-choice decisions, many of which are made unconsciously. These frequently subconscious processes should not be underestimated in food-choice behavior, as they play a major role in food diet composition. In this review, research in cognitive experimental psychology and neuroscience provides the basis for a critical analysis of the role of pleasure in eating behaviors. An assessment of the main characteristics of nutritional policies is provided, followed by recent findings showing that food choices are guided primarily by automatic emotional processes. Neuroimaging and behavioral studies, which provide new insights into the relationships between emotions and food both in lean persons and in persons with eating disorders, are reported as well. Lastly, the argument is presented that future nutritional policies can be more effective if they associate healthy food with eating pleasure.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Article-scientifique" rel="tag"&gt;Article scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Hedonique" rel="tag"&gt;H&#233;donique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Anglais" rel="tag"&gt;Anglais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/-2012-" rel="tag"&gt;Avant 2014&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Jacquier-Caroline" rel="tag"&gt;Jacquier Caroline &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Bonthoux-Francoise" rel="tag"&gt;Bonthoux Fran&#231;oise &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La consommation engag&#233;e</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/La-consommation-engagee</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/La-consommation-engagee</guid>
		<dc:date>2021-11-03T18:29:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Sociale</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Avant 2014</dc:subject>
		<dc:subject>Dubuisson-Quellier Sophie </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Sophie Dubuisson-Quellier retrace l'histoire de la consommation engag&#233;e, qui s'impose aujourd'hui comme un mouvement puissant, capable d'influencer les gouvernements, les l&#233;gislateurs et les acteurs &#233;conomiques. Lire la suite&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Achats bio, boycott, refus de la publicit&#233;, &#233;co-villages, v&#233;ganisme&#8230; Multiforme, la consommation engag&#233;e fait du march&#233; un lieu de contestation politique contre les exc&#232;s du capitalisme et de la soci&#233;t&#233; d'accumulation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D&#232;s le XVIIIe si&#232;cle appara&#238;t l'id&#233;e que les citoyens peuvent, en unissant leurs efforts individuels, infl&#233;chir les tendances d&#233;l&#233;t&#232;res de la soci&#233;t&#233;. Depuis, ce mouvement n'a cess&#233; de grandir et d'&#233;tendre ses pr&#233;rogatives. Aux causes de justice sociale se sont d&#233;sormais ajout&#233;es les luttes contre la d&#233;gradation de l'environnement, pour les circuits courts, contre la souffrance animale, pour l'&#233;thique dans les &#233;changes, etc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Critique &#224; la fois contre et dans le march&#233;, avec lequel elle entretient une relation ambigu&#235;, la consommation engag&#233;e s'impose aujourd'hui comme un mouvement puissant, capable d'influencer les gouvernements, les l&#233;gislateurs et les acteurs &#233;conomiques.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Chapitre-d-ouvrage" rel="tag"&gt;Ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Sociale" rel="tag"&gt;Sociale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/-2012-" rel="tag"&gt;Avant 2014&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Dubuisson-Quellier-Sophie" rel="tag"&gt;Dubuisson-Quellier Sophie &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Food swamps predict obesity rates better than food deserts in the United States</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Food-swamps-predict-obesity-rates-better-than-food-deserts-in-the-United-States</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Food-swamps-predict-obesity-rates-better-than-food-deserts-in-the-United-States</guid>
		<dc:date>2021-11-03T18:25:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Article scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Environnementale</dc:subject>
		<dc:subject>Anglais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>De 2017 &#224; 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Cooksey-Stowers Kristen</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;This paper investigates the effect of food environments, characterized as food swamps, on adult obesity rates. Food swamps have been described as areas with a high-density of establishments selling high-calorie fast food and junk food, relative to healthier food options. This study examines multiple ways of categorizing food environments as food swamps and food deserts, including alternate versions of the Retail Food Environment Index. We merged food outlet, sociodemographic and obesity data from the United States Department of Agriculture (USDA) Food Environment Atlas, the American Community Survey, and a commercial street reference dataset. We employed an instrumental variables (IV) strategy to correct for the endogeneity of food environments (i.e., that individuals self-select into neighborhoods and may consider food availability in their decision). Our results suggest that the presence of a food swamp is a stronger predictor of obesity rates than the absence of full-service grocery stores. We found, even after controlling for food desert effects, food swamps have a positive, statistically significant effect on adult obesity rates. All three food swamp measures indicated the same positive association, but reflected different magnitudes of the food swamp effect on rates of adult obesity (p values ranged from 0.00 to 0.16). Our adjustment for reverse causality, using an IV approach, revealed a stronger effect of food swamps than would have been obtained by na&#239;ve ordinary least squares (OLS) estimates. The food swamp effect was stronger in counties with greater income inequality (p &lt; 0.05) and where residents are less mobile (p &lt; 0.01). Based on these findings, local government policies such as zoning laws simultaneously restricting access to unhealthy food outlets and incentivizing healthy food retailers to locate in underserved neighborhoods warrant consideration as strategies to increase health equity.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Article-scientifique" rel="tag"&gt;Article scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Environnementale" rel="tag"&gt;Environnementale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Anglais" rel="tag"&gt;Anglais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/De-2017-a-2020" rel="tag"&gt;De 2017 &#224; 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Cooksey-Stowers-Kristen" rel="tag"&gt;Cooksey-Stowers Kristen&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le consomm'acteur, moteur du changement ?</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Chapitre-Le-consomm-acteur-moteur-du-changement</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Chapitre-Le-consomm-acteur-moteur-du-changement</guid>
		<dc:date>2021-11-03T16:46:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Bricas Nicolas</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;conomique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Chapitre de l'ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Chapitre d'ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>consommation &#233;co responsable</dc:subject>
		<dc:subject>consommation socialement responsable</dc:subject>
		<dc:subject>les nouveaux modes de consommation alimentaire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;O&#249; les individus, convaincus de faire leur part gr&#226;ce au pouvoir dont ils disposent &#224; travers leurs actes d'achat, comprennent les limites de leur responsabilit&#233; dans la transition vers des syst&#232;mes alimentaires durables. Ils d&#233;couvrent que leurs comportements de consommation sont malgr&#233; tout contraints par un environnement mat&#233;riel, social et politique et ne peuvent constituer les seuls moteurs du changement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Bricas-Nicolas" rel="tag"&gt;Bricas Nicolas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Economique" rel="tag"&gt;&#201;conomique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Chapitre-de-l-ouvrage" rel="tag"&gt;Chapitre de l'ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Chapitre-d-ouvrage-432" rel="tag"&gt;Chapitre d'ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/consommation-eco-responsable" rel="tag"&gt;consommation &#233;co responsable&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/consommation-socialement-responsable" rel="tag"&gt;consommation socialement responsable&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/les-nouveaux-modes-de-consommation-alimentaire" rel="tag"&gt;les nouveaux modes de consommation alimentaire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>H&#233;l&#232;ne Jaillant</title>
		<link>https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/L-action-collective-outil-de-perennisation-et-de-developpement-des-circuits</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/L-action-collective-outil-de-perennisation-et-de-developpement-des-circuits</guid>
		<dc:date>2020-03-25T19:41:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Rapport/synth&#232;se</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;conomique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources de la Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>De 2017 &#224; 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Jaillant H&#233;l&#232;ne </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'action collective, outil de p&#233;rennisation et de d&#233;veloppement des circuits courts&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-alimentationsdumonde.com/SESSION-4-La-ville-carrefour-d-initiatives" rel="directory"&gt;SESSION#4 La ville carrefour d'initiatives&lt;/a&gt;

/ 
